不来梅足球队阵容-不来梅历年德甲排名
不来梅的克拉什尼奇是哪国人?
姓名:克拉什尼奇(Ivan Klasnic)
国籍:克罗地亚
场上位置:前锋
出生日期:1980年1月29日
身高:182cm
体重:76kg
现效力俱乐部:云达不来梅
曾效力俱乐部:圣保利
职业生涯统计
赛季 俱乐部 出场数 入球数
2003-04 不来梅 29 13
2002-03 不来梅 13 2
2001-02 不来梅 23 0
2000-01 圣保利 31 10
1999-00 圣保利 32 8
1998-99 圣保利 24 8
1997-98 圣保利 8 0
历届德甲联赛冠军
历届德甲联赛冠军见下图所示:
1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20 - 赫尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20
1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18
1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20
1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22
1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21
1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18
1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17 - R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17
1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19
1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24
1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22
1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26
1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge 拜仁慕尼黑 26
1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔(Rudi Völler) 云达不来梅 23
1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27
1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29
1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26
1978/1979 汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22
1977/1978 科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 24 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24
1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 34
德甲冠军奖盘
1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29
1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27
1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36
1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40
1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18 科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24
1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38
1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔(Hannes Lörh) 科隆 27
1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28
1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31
1964/1965 云达不来梅 54:29 41:19 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24
1963/1964 科隆 78:40 45:15 席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30
求08 09赛季德甲排名?
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 34 21(16/5) 6(1/5) 7(0/7) 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 ↗ 34 20(12/8) 7(2/5) 7(3/4) 71 42 29 67
3 斯图加特 ↘ 34 19(12/7) 7(3/4) 8(2/6) 63 43 20 64
4 柏林赫塔 ↘ 34 19(12/7) 6(3/3) 9(2/7) 48 41 7 63
5 汉堡 ↗ 34 19(13/6) 4(2/2) 11(2/9) 49 47 2 61
6 多特蒙德 ↘ 34 15(8/7) 14(9/5) 5(0/5) 60 37 23 59
7 霍芬海姆 ↗ 34 15(9/6) 10(5/5) 9(3/6) 63 49 14 55
8 沙尔克04 ↘ 34 14(9/5) 8(3/5) 12(5/7) 47 35 12 50
9 勒沃库森 ↘ 34 14(6/8) 7(5/2) 13(6/7) 59 46 13 49
10 不莱梅 ↘ 34 12(10/2) 9(4/5) 13(3/10) 64 50 14 45
11 汉诺威96 ↗ 34 10(8/2) 10(7/3) 14(2/12) 49 69 -20 40
12 科隆 ↘ 34 11(4/7) 6(5/1) 17(8/9) 35 50 -15 39
13 法兰克福 ↘ 34 8(5/3) 9(4/5) 17(8/9) 39 60 -21 33
14 波鸿 ↘ 34 7(5/2) 11(4/7) 16(8/8) 39 55 -16 32
15 门兴 ↗ 34 8(5/3) 7(4/3) 19(8/11) 39 62 -23 31
16 科特布斯 ↗ 34 8(6/2) 6(1/5) 20(10/10) 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 ↗ 34 8(5/3) 5(4/1) 21(8/13) 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 ↗ 34 4(2/2) 16(8/8) 14(7/7) 29 56 -27 28
求德甲1996/1997赛季半程积分榜
德甲1996-1997年赛季 - 第17轮结束后积分榜(半程积分榜)
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 得 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 拜仁慕尼黑 17 10 6 1 27 14 13 9 6 3 0 13 6 8 4 3 1 14 8 36
2 多特蒙德 17 10 4 3 36 18 18 8 5 3 0 19 5 9 5 1 3 17 13 34
3 勒沃库森 17 10 4 3 38 22 16 8 6 1 1 23 9 9 4 3 2 15 13 34
4 斯图加特 17 9 4 4 39 19 20 8 6 1 1 23 7 9 3 3 3 16 12 31
5 karlsruhe 17 8 4 5 30 20 10 9 6 1 2 21 9 8 2 3 3 9 11 28
6 波鸿 17 7 6 4 24 23 1 9 6 3 0 16 7 8 1 3 4 8 16 27
7 科隆 17 8 2 7 32 30 2 9 5 1 3 19 13 8 3 1 4 13 17 26
8 沙尔克04 17 7 4 6 25 26 -1 9 3 3 3 12 9 8 4 1 3 13 17 25
9 杜伊斯堡 17 6 4 7 17 22 -5 9 4 1 4 12 15 8 2 3 3 5 7 22
10 st pauli 17 6 3 8 23 30 -7 9 5 2 2 17 12 8 1 1 6 6 18 21
11 汉堡 17 5 5 7 22 26 -4 8 4 2 2 15 11 9 1 3 5 7 15 20
12 比勒费尔德 17 5 4 8 20 28 -8 9 4 1 4 11 10 8 1 3 4 9 18 19
13 云达不来梅 12 5 3 4 19 15 4 7 3 3 1 9 6 5 2 0 3 10 9 18
14 慕尼黑1860 17 4 6 7 25 31 -6 8 3 2 3 16 16 9 1 4 4 9 15 18
15 罗斯托克 17 4 3 10 19 26 -7 8 2 2 4 12 13 9 2 1 6 7 13 15
16 m'gladbach 17 4 3 10 12 23 -11 8 4 2 2 12 5 9 0 1 8 0 18 15
17 弗赖堡 10 3 1 6 12 20 -8 5 2 1 2 5 6 5 1 0 4 7 14 10
18 dusseldorf 6 3 0 3 7 7 0 3 2 0 1 5 3 3 1 0 2 2 4 9
19 杜塞尔多夫 11 2 3 6 7 19 -12 5 0 2 3 3 10 6 2 1 3 4 9 9
20 云达不莱梅 5 1 1 3 10 13 -3 2 1 1 0 6 2 3 0 0 3 4 11 4
21 弗雷堡 7 1 0 6 8 20 -12 3 1 0 2 4 5 4 0 0 4 4 15 3
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。